ご利用料金
Usage fee 平成27年4月12日現在
会場使用料
室名 | 面積 | 4時間 | 8時間 | 12時間 | 1時間 超過料金 |
---|---|---|---|---|---|
全館 | 2,799 | 285,000 | 550,000 | 817,500 | 71,250 |
室名 | 面積 | 4時間 | 8時間 | 12時間 | 1時間 超過料金 |
---|---|---|---|---|---|
1階 全フロア | 1,222 | 175,000 | 332,500 | 490,000 | 43,750 |
1階 大展示場 | 1,017 | 157,500 | 300,000 | 442,500 | 39,375 |
1階 商談スペース | 205 | 42,500 | 70,000 | 97,500 | 10,625 |
室名 | 面積 | 4時間 | 8時間 | 12時間 | 1時間 超過料金 |
---|---|---|---|---|---|
2階 全フロア | 1,659 | 190,000 | 362,500 | 537,500 | 47,500 |
2階 全展示場 | 1,577 | 180,000 | 345,000 | 512,500 | 45,000 |
2階 大展示場 | 1,308 | 162,500 | 310,000 | 455,000 | 40,625 |
2階 小展示場 | 269 | 47,500 | 82,500 | 117,500 | 11,875 |
2階 会議室1 | 47 | 6,500 | 13,000 | 19,500 | 1,625 |
2階 会議室2 | 35 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 1,375 |
※税抜き価格です。別途消費税がかかります。
その他使用料
区分 | 使用区分 | 料金 |
---|---|---|
空調使用料 | 全館 | 3,000円(1時間) |
1階全フロア、1階大展示場 | 1,800円(1時間) | |
2階全フロア、2階全展示場、2階大展示場 | 1,200円(1時間) | |
電気使用料 | 使用実績1kwhにつき | 32円(1時間) |
水道使用料 | 使用実績1㎥につき | 570円 |
ガス使用料 | 使用実績1㎥につき | 140円 |
会場清掃料 | 利用面積1㎡につき | 32円 |
※税抜き価格です。別途消費税がかかります。
・空調を使用される際は予め申請してください。催事の途中で使用を中止される場合は、当ホール地下事務所に申し出てください。
・分電盤を使用し、電気設備を増設もしくは既設のイベント用分電盤を使用されるなど特別に電気を使用される場合、電気使用料がかかります。
・水道工事を必要するなど日常的に使用する以上の使い方により、特別に水道を使用される場合、水道使用料がかかります。
・原則、安全のため、館内ではガスの取り扱いは禁止しております。ただし、やむを得ない事情により特別にガスを使用される場合、ガス使用量を頂きます。
・会場清掃は当ホール指定の清掃業者にて行ってください。上記の表に基づいて会場清掃料をいただきます。
館内備品
館内無料備品
備品名 | 備品数 |
---|---|
机(W1800×D450) |
1階:50台 2階:100台 |
イス |
1階:100脚 2階:200脚 |
3つ折りパーテーション | 全館併せて計10台 |
ポータブルマイクセット | 2セット |
ホワイトボード(W1800×H900) | 全館で計2台 |
ホワイトボード(W1200×H900) | 全館で計2台 |
プロジェクター(光束2600lm) | 2台 |
携帯スクリーン(100インチ) | 全館で2台 |
USEN放送設備 | 有り |
館内有料備品
備品名 | 備品数 | 料金 |
---|---|---|
机(W1800×D450) | 全館で計100台まで | 1台 600円 |
イス | 全館で計450脚まで | 1脚 150円 |
館内備品総数(机・イス)
備品名 | 総数 |
---|---|
机(W1800×D450) | 250台 |
イス |
ブルー:600脚 グレー:150脚 |
・上記以外にも、延長コード、有線LAN他館内備品が多数ございます。
・備品を使用される場合は、事前に当ホールに申請をお願い致します。備品数に数限りがございますので、当日の急な貸し出しに対応できない場合がございます。
・催事中に備品を破損・紛失された場合は、修繕費代替購入費をご負担いただきます。